期間核查記錄
QRD17-02
設備編號 | 0000 | 設備名稱 | 精密壓力表標準裝置 | |
檢查日期 | / | 型號規格 | 0.4級 | |
檢查人員 | / | |||
序號 | 檢查項目及要求 | |||
1 | 采用有證標準物質或已知檢定值的標準做核查標準,選擇一個穩定的被測對象,測量某一參數得到結果,與標準證書給出的檢定值進行判別,En≤1則合格,若En>1表明被查的標準設備的檢定狀態沒有的到保持,必須查找原因,采取糾正措施或重新送檢。
式中:x—測量值遇
| |||
| 檢查情況 | |||
2 | 對選定的1.6級,測量范圍(0~1.6)MPa壓力表在0.8MPa點進行測量,其測量結果為0.796MPa.
| |||
期間核查結果: 根據實驗數據認為:進行核查的計量標準符合相關計量檢定規程要求。 | ||||
記錄人:
審核:
日期: 日期
期間核查的標準器名稱:標準壓力表 | ||||||||||||||||||||||||
計劃期間核查的日期:2009年9月21日 | ||||||||||||||||||||||||
實施期間核查的日期:2009年9月22日 | ||||||||||||||||||||||||
實施期間核查的方法:核查計量標準重復性實驗 | ||||||||||||||||||||||||
參加期間核查的人員: | ||||||||||||||||||||||||
期間核查的技術要求:重復性誤差<(1/2~1/3)U | ||||||||||||||||||||||||
期間核查實施記錄:用標準桶對一臺穩定性好的加油機進行重復性測量:其測量值為:
標準偏差重復性誤差為:
0.001398<(1/2~1/3)0.01 | ||||||||||||||||||||||||
期間核查的結論: 根據試驗數據認為:進行核查的計量標準 符合 相關計量檢定規程的要求。 | ||||||||||||||||||||||||
參加期間核查人員簽字: 負責人: 其他人員: 日期: | ||||||||||||||||||||||||
備注 |
編制人員: 編制日期: 年 月 日
1.jpg (5.1 KB, 下載次數: 214)
| 歡迎光臨 計量論壇 (http://m.dy313.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |