| 常規(guī)信息 | |
| 電源要求 | 85 V 交流電至 264 V 交流電,47 Hz 至 440 Hz,最大功耗為 22 VA |
| 工作溫度范圍 | 18 °C 至 28 °C |
| 重量 | 未加載砝碼的儀器平臺:17 kg PG 終端 1.4 kg |
| 尺寸 | 儀器平臺(高 x 寬 x 深):36 cm x 40 cm x 35 cm (14.5 in x 15.8 in x 13.8 in) 高度:鐘形罩頂部 |
| 通信端口 | RS-232 COM1:主計算機 COM2:AMH 自動加碼系統(tǒng)、外部氣壓計 COM3:壓力控制器 IEEE-488.2:主計算機 |
| 最大壓力量程 | 實際量程取決于活塞套筒及砝碼組的選擇。 |
| 工作介質 | 氣體:空氣、氦氣、氮氣 |
| 壓力接頭 | 測試端口:DH200 鐘形罩端口:DH200 參考真空泵端口:KF25 注釋:DH200 和 DH500 為密封和軛圈型接頭,適用于 1/4 in (6 mm) 的圓錐形左旋螺紋管。DH200 與 AE SF250C、HIP LF4 等相當。DH500 與 AE F250C、HIP HF4 等相當。 鐘形罩端口:DH200 真空泵下側端口:KF25 |
| CE 認證證書 | 提供,必須指定 |
| 砝碼 | |
| 運輸箱 | 所有砝碼均在模塑的、可再次利用的運輸箱內(nèi)運輸,箱內(nèi)還帶有定制襯墊。 |
| 砝碼 | 材料:304L 非磁性不銹鋼 磨光:電拋光 調整公差:標稱值的 ± 20 ppm 測量值的準確度:± 5 ppm 或 1 mg,取較大者 可溯源至NIST |
| 環(huán)境參數(shù)和活塞工作參數(shù) | |
| 溫度 | 活塞溫度 范圍:0 到 40 °C 分辨率:0.01 °C 準確度:± 0.1 °C 環(huán)境溫度 范圍:0 到 40 °C 分辨率:0.1 °C 準確度:± 1 °C |
| 內(nèi)部大氣壓計 | 范圍:70 kPa至 110 kPa 分辨率:10 Pa 準確度:± 140 Pa 也可通過RS232自動讀取外部大氣壓計的值 |
| 相對濕度 | 范圍:5% 到 95% RH 分辨率:1% RH 準確度:± 10% RH |
| 活塞位置 | 范圍:± 4.5 mm 分辨率:0.1 mm |
| 活塞旋轉(速率和減速度) | 范圍:2 至 150 rpm 分辨率:1 rpm |
| 真空 | 范圍:0 至 20 Pa 分辨率:0.01 Pa 準確度:± 0.1 Pa 或讀數(shù)的 10%,以較大者為準 |
| 壓力測量 | |
| PC-7100/7600-10 和 10-L 靈敏度:0.02 Pa + 0.5 ppm 復現(xiàn)性:± 2 ppm 典型測量不確定度:± (0.2 Pa + 12 ppm) 典型下降速率 (35 kg):0.2 mm/分鐘 PC-7100/7600-20 靈敏度:0.04 Pa + 0.5 ppm 復現(xiàn)性:± 2 ppm 典型測量不確定度:± (0.2 Pa + 14 ppm) 典型下降速率 (35 kg):0.3 mm/分鐘 PC-7100/7600-50 靈敏度:0.1 Pa + 0.5 ppm 復現(xiàn)性:± 3 ppm 典型測量不確定度:± (0.5 Pa + 14 ppm) 典型下降速率 (35 kg):0.5 mm/分鐘 PC-7100/7600-100 靈敏度:0.2 Pa + 0.5 ppm 復現(xiàn)性:± 3 ppm 典型測量不確定度:± (1 Pa + 20 ppm) 典型下降速率 (35 kg):0.7 mm/分鐘 PC-7100/7600-200 靈敏度:0.4 Pa + 0.5 ppm 復現(xiàn)性:± 5 ppm 典型測量不確定度:± (2 Pa + 20 ppm) 典型下降速率 (35 kg):1.00 mm/分鐘 |
3.3 MB, 下載次數(shù): 0, 下載積分: 金幣 -1
546.13 KB, 下載次數(shù): 0, 下載積分: 金幣 -1
5.31 MB, 下載次數(shù): 0, 下載積分: 金幣 -1
497.19 KB, 下載次數(shù): 0, 下載積分: 金幣 -1
| 歡迎光臨 計量論壇 (http://m.dy313.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |